Top 14 : Classement après le match en retard
Publié le ven 03/02/2012 23:34
Crédit photo:
D.R. Après la victoire de l'Union Bordeaux-Bègles sur le LOU, le classement du Top 14 est dorénavant à jour et toutes les équipes ont disputé leurs 16 rencontres.
En battant les Rhodaniens, les Girondins ont fait un nouveau pas vers le maintien et remontent à la 9ème place, à hauteur du SU Agen. Malgré son lourd revers, Lyon reste encore au dessus de la zone des relégables.
CLASSEMENT :
| 1. | Toulouse | 60 pts |
| 2. | Clermont | 54 pts |
| 3. | Toulon | 45 pts |
| 4. | Castres | 44 pts |
| 5. | Montpellier | 40 pts |
| 6. | Stade Français | 39 pts |
| 7. | Racing-Métro | 37 pts |
| 8. | Agen | 36 pts |
| 9. | Bordeaux-Bègles | 36 pts |
| 10. | Brive | 28 pts |
| 11. | Perpignan | 27 pts |
| 12. | Lyon | 24 pts |
| 13. | Biarritz | 24 pts |
| 14. | Bayonne | 23 pts |

Ajouter un commentaire